
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | NC - 432 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | NC - 431 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | NC - 430 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | NC - 429 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | NC - 428 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | NC - 427 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | NC - 426 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NC - 425 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | NC - 424 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | NC - 423 | 7910 |
